Křížová Tabulka Jaro 2001

Jaro 2001

FC Bába Hrabě X Ipswich Jawa Kubrt Martini Mave. Namo Spalo. Styzago Tic Tac Vyprahlo
FC Bába

 

2:2 3:2 0:1 2:2 1:6 4:1 3:1 4:0 6:0 K. 0:3

3:1

Hrabě X 2:2   2:7 1:1 7:3 3:3 1:1 2:0 2:0 6:0 K. 1:2 1:0
Ipswich Notor 2:3 7:2   1:3 1:6 1:0 4:1 2:2 4:1 6:0 K. 8:1 2:2
Jawa Team 1:0 1:1 3:1   1:3 1:1 2:2 0:0 1:0 6:0 K. 0:1 0:3
Kubrt 2.2 3:7 6:1 3:1   2:3 5:1 0:1 2:0 6:0 K. 2:7 1:2
BC Martini 6:1 3:3 0:1 1:1 3:2   1:0 0:0 2:0 6:0 K. 0:2 2:1
Maverick 1:4 1:1 1:4 2:2 5:1 0:1   2:0 5:1 6:0 K. 2:1 3:1
FC Namo 1:3 0:2 2:2 0:0 1:0 0:0 0:2   2:1 6:0 K. 2:1 0:0
SK Spalovna 0:4 0:2 1:4 0:1 0:2 0:2 1:5 1:2   6:0 K. 2:5 1:2
Styzago 0:6 K. 0:6 K. 0:6 K. 0:6 K. 0:6 K. 0:6 K. 0:6 K. 0:6 K. 0:6 K.   0:6 K. 0:6 K.
Tic Tac 3:0 2:1 1:8 1:0 7:2 2:0 1:2 1:2 5:2 6:0 K.   6:1
FC Vyprahlo B

1:3

0:1 2:2 3:0 2:1 1:2 1:3 0:0 2:1 6:0 K. 1:6